Pretraga hartija

Pregled trgovanja

Sektori
Naziv Promena Promet Tkap* % pad/rast
PREHRAMBENA INDUSTRIJA   +0,27%   1.081.186   149.668
    Duvanski proizvodi   0,00%   0   46.030
    Alkoholna pica   0,00%   0   5.398
    Konditorska industrija   +3,86%   101.880   8.269
    Mlekare   0,00%   0   6.586
    Pekarska industrija   0,00%   0   4.509
    Pivare   0,00%   0   16.536
    Šecerane   0,00%   0   3.355
    Uljare   0,00%   224.000   3.461
    Voda   0,00%   0   29.603
    Ostalo   +0,55%   44.330   12.507
    Poljoprivredna proizvodnja   +0,08%   710.976   13.414
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA   0,00%   89.336   41.048
    Elektricni i opticki uredaji   +0,01%   286   7.910
    Metalopreradivacka   0,00%   89.050   11.546
    Rudarstvo   0,00%   0   1.732
    Proizvodnja gradevinskog materijala   0,00%   0   19.688
    Ostalo   0,00%   0   172
GRAĐEVINARSKA INDUSTRIJA   -0,09%   1.234.975   34.917
    Visokogradnja   +0,20%   1.206.175   7.951
    Niskogradnja   -1,00%   28.800   4.650
    Putari   0,00%   0   22.316
HEMIJSKA INDUSTRIJA   -2,07%   3.118.280   14.074
    Gumarska industrija   -0,53%   13.440   1.611
    Proizvodnja papira i kartona   0,00%   0   2.730
    Industrijske hemikalije   -5,77%   110.068   4.974
    Poljoprivredne hemikalije   +0,10%   2.994.772   3.834
    Proizvodnja za krajnju potrošnju   0,00%   0   926
FARMACIJA   0,00%   0   10.139
UGOSTITELJSTVO   0,00%   0   4.237
USLUGE   +0,10%   1.320.000   12.891
    Izdavaštvo   +1,45%   1.320.000   908
    Informacione tehnologije   0,00%   0   785
    Drumski saobracaj   0,00%   0   2.293
    Luke   0,00%   0   8.906
HOLDING   0,00%   9.264   32.055
TRGOVINA   0,00%   0   11.607
    Veleprodaja   0,00%   0   972
    Maloprodaja   0,00%   0   10.635
FINANSIJE   -0,18%   868.034   95.558
    Banke   +0,15%   696.042   73.333
    Oiguravajuca društva   -1,25%   171.992   22.136
    Fondovi   0,00%   0   88
 * u milionima RSD
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
  Trenutna vrednost 1 nedelja 1 mesec 6 meseci 1 godina
BELEX15 475,48 (-0,52%) -2,76% -5,74% -10,51% -37,51%
BELEXline 955,28 (-0,04%) -1,79% -3,36% -7,48% -32,28%
SRX 147,63 (-0,42%) -4,19% -7,30% -16,11% -50,54%
Obveznice
Oznaka Cena Promena Prinos Obim Promet
A2012 99,20 -0,20% 25,29% 379 37.597
A2013 93,68 -0,07% 6,51% 741 69.417
A2014 88,67 -0,03% 6,09% 6.592 584.513
A2015 84,00 +0,72% 5,91% 5.897 495.348
A2016 78,69 -0,97% 6,11% 584 45.955
Učešće stranih investitora
b-FIS37.59
FIS38.85
s-FIS40.12
FIB22.59
FIT37.25
© 2009 AC Broker. Sva prava zadržana.
Podaci o trgovanju hartijama od vrednosti preuzeti su sa sajta Beogradske berze, AC Broker ne preuzima odgovornost za tačnost podataka. English translation | Prijava greške