Pretraga hartija

Pregled trgovanja

Sektori
Naziv Promena Promet Tkap* % pad/rast
PREHRAMBENA INDUSTRIJA   +0,19%   2.978.872   189.069
    Duvanski proizvodi   0,00%   0   46.062
    Alkoholna pica   0,00%   0   5.239
    Konditorska industrija   0,00%   635.500   13.271
    Mlekare   +0,33%   942.000   29.642
    Pekarska industrija   +0,06%   240.000   4.830
    Pivare   +0,64%   156   16.946
    Šecerane   0,00%   0   5.337
    Uljare   0,00%   0   8.062
    Voda   +0,53%   28.000   30.192
    Ostalo   -0,15%   316.936   12.725
    Poljoprivredna proizvodnja   +0,09%   816.280   16.763
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA   -0,25%   6.556.000   38.698
    Elektricni i opticki uredaji   0,00%   0   6.926
    Metalopreradivacka   -0,91%   6.556.000   10.806
    Rudarstvo   0,00%   0   1.694
    Proizvodnja gradevinskog materijala   0,00%   0   19.111
    Ostalo   0,00%   0   160
GRAĐEVINARSKA INDUSTRIJA   +0,08%   1.491.450   34.281
    Visokogradnja   +0,30%   680.250   9.978
    Niskogradnja   -0,06%   811.200   4.103
    Putari   0,00%   0   20.199
HEMIJSKA INDUSTRIJA   +0,60%   2.578.345   14.676
    Gumarska industrija   -0,93%   36.695   1.103
    Proizvodnja papira i kartona   0,00%   0   2.613
    Industrijske hemikalije   +0,64%   90.000   5.024
    Poljoprivredne hemikalije   +1,33%   2.441.600   4.960
    Proizvodnja za krajnju potrošnju   0,00%   10.050   975
FARMACIJA   0,00%   0   11.234
UGOSTITELJSTVO   0,00%   0   4.412
USLUGE   -1,56%   1.935.716   4.722
    Izdavaštvo   0,00%   0   729
    Informacione tehnologije   -10,45%   1.935.716   706
    Drumski saobracaj   0,00%   0   2.131
    Luke   0,00%   0   1.157
HOLDING   0,00%   0   32.996
TRGOVINA   0,00%   0   10.653
    Veleprodaja   0,00%   0   1.043
    Maloprodaja   0,00%   0   9.609
FINANSIJE   +0,15%   20.199.236   88.661
    Banke   +0,20%   20.199.236   66.527
    Oiguravajuca društva   0,00%   0   22.064
    Fondovi   0,00%   0   70
 * u milionima RSD
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
  Trenutna vrednost 1 nedelja 1 mesec 6 meseci 1 godina
BELEX15 551,69 (-0,15%) -0,92% -2,58% +21,56% +15,42%
BELEXline 1.047,32 (-0,29%) -1,53% -1,69% +17,86% +9,59%
SRX 0,00 (0,00%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Obveznice
Oznaka Cena Promena Prinos Obim Promet
A2013 99,60 0,00% 11,01% 10.910 1.086.636
A2014 95,80 -0,21% 4,22% 363.981 34.869.381
A2015 91,81 -0,21% 4,28% 405.778 37.254.477
A2016 87,41 -0,02% 4,52% 11.122 972.174
Učešće stranih investitora
b-FIS39.02
FIS42.91
s-FIS46.81
FIB0
FIT42.21
© 2009 AC Broker. Sva prava zadržana.
Podaci o trgovanju hartijama od vrednosti preuzeti su sa sajta Beogradske berze, AC Broker ne preuzima odgovornost za tačnost podataka. English translation | Prijava greške