Pretraga hartija

Pregled trgovanja

Sektori
Naziv Promena Promet Tkap* % pad/rast
PREHRAMBENA INDUSTRIJA   -0,29%   1.647.726   186.637
    Duvanski proizvodi   0,00%   0   46.062
    Alkoholna pica   0,00%   0   5.239
    Konditorska industrija   +0,02%   758.769   13.691
    Mlekare   -0,78%   170.750   27.875
    Pekarska industrija   0,00%   370.000   4.889
    Pivare   0,00%   14.555   16.609
    Šecerane   0,00%   0   5.547
    Uljare   0,00%   0   8.409
    Voda   0,00%   0   30.191
    Ostalo   +0,13%   199.350   12.717
    Poljoprivredna proizvodnja   -2,22%   134.302   15.407
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA   -0,19%   7.402.412   38.691
    Elektricni i opticki uredaji   0,00%   0   7.048
    Metalopreradivacka   -0,69%   7.342.412   10.678
    Rudarstvo   0,00%   60.000   1.694
    Proizvodnja gradevinskog materijala   0,00%   0   19.111
    Ostalo   0,00%   0   160
GRAĐEVINARSKA INDUSTRIJA   0,00%   110.226   33.362
    Visokogradnja   0,00%   37.500   8.961
    Niskogradnja   +0,01%   72.726   4.201
    Putari   0,00%   0   20.199
HEMIJSKA INDUSTRIJA   +2,32%   3.960.652   14.208
    Gumarska industrija   0,00%   0   1.108
    Proizvodnja papira i kartona   0,00%   0   2.613
    Industrijske hemikalije   +9,69%   845.012   4.612
    Poljoprivredne hemikalije   -2,36%   3.115.640   4.976
    Proizvodnja za krajnju potrošnju   0,00%   0   899
FARMACIJA   0,00%   0   11.234
UGOSTITELJSTVO   0,00%   726.250   4.446
USLUGE   +0,19%   12.928   4.681
    Izdavaštvo   0,00%   0   696
    Informacione tehnologije   +1,31%   12.928   685
    Drumski saobracaj   0,00%   0   2.147
    Luke   0,00%   0   1.152
HOLDING   0,00%   0   32.986
TRGOVINA   0,00%   0   10.625
    Veleprodaja   0,00%   0   1.016
    Maloprodaja   0,00%   0   9.609
FINANSIJE   0,00%   25.120   84.884
    Banke   0,00%   21.600   62.776
    Oiguravajuca društva   0,00%   3.520   22.038
    Fondovi   0,00%   0   70
 * u milionima RSD
Naziv Simbol Cena Promena Promet Obim
Komercijalna banka a.d. Beograd KMBNPB 770 +17,92% 109.340 142
Mlekara a.d. Subotica, obične akcije sa pravom glasa MLSU 1.150 +9,00% 5.750 5
Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa MTLC 2.251 +4,70% 7.095.152 3.152
Soja protein a.d. Bečej, obične akcije sa pravom glasa SJPT 566 +4,24% 111.502 197
Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun, obične akcije sa pravom glasa FITO 3.212 +2,85% 3.115.640 970
Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa AERO 392 +1,29% 346.920 885
NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa NIIS 812 +0,37% 4.773.748 5.879
 Promet dobitnici15.558.052
 % od ukupnog prometa81.84
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
1m 3m 6m 1y Max
  Trenutna vrednost 1 nedelja 1 mesec 6 meseci 1 godina
BELEX15 494,38 (+0,80%) +0,47% -10,39% -1,61% +13,19%
BELEXline 976,98 (+0,57%) +0,28% -6,72% +1,89% +9,93%
SRX 0,00 (0,00%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Obveznice
Oznaka Cena Promena Prinos Obim Promet
A2014 96,35 -0,27% 4,00% 5.858.845 564.499.707
A2016 88,20 +0,02% 4,35% 201.173 17.743.458
Učešće stranih investitora
FIS51.29
b-FIS63.8
s-FIS38.77
FIB2.5
FIT39.91
© 2009 AC Broker. Sva prava zadržana.
Podaci o trgovanju hartijama od vrednosti preuzeti su sa sajta Beogradske berze, AC Broker ne preuzima odgovornost za tačnost podataka. English translation | Prijava greške