Pretraga hartija
 

Moj AC Broker
Korisničko ime:

Lozinka:

Zvanični srednji kurs dinara

1m 3m 6m 1y Max
Vrednost: 110,73 Promena: +0,09%
Promena vrednosti
Dnevna+0,09%  Nedeljna-0,20%
Mesečna-0,74%  Tromesečna-0,37%
YTD+38,83%  Godišnja-2,34%
Godišnji max112,37  Godišnji min110,54
1m 3m 6m 1y Max
Vrednost: 85,89 Promena: -0,27%
Promena vrednosti
Dnevna-0,27%  Nedeljna+0,72%
Mesečna+0,61%  Tromesečna+2,41%
YTD+58,47%  Godišnja-3,13%
Godišnji max87,57  Godišnji min81,65
1m 3m 6m 1y Max
Vrednost: 88,74 Promena: -0,10%
Promena vrednosti
Dnevna-0,10%  Nedeljna-0,71%
Mesečna-3,15%  Tromesečna-1,60%
YTD+83,20%  Godišnja-5,92%
Godišnji max92,91  Godišnji min88,74
1m 3m 6m 1y Max
Trenutna vrednost 1 nedelja 1 mesec 6 meseci 1 godina
EUR 110,73 -0,20% -0,74% -1,96% -2,34%
USD 85,89 +0,72% +0,61% -2,98% -3,13%
CHF 88,74 -0,71% -3,15% -5,23% -5,92%

Konvertor valuta
Konverzija      
iz valute: u valutu:
 
IstorijskiIzvoz u Excel 
Datum EUR USD CHF
2013-05-21 110,73 +0,09% 85,89 -0,27% 88,74 -0,10%
2013-05-20 110,63 -0,01% 86,13 +0,16% 88,84 -0,12%
2013-05-17 110,64 -0,12% 85,99 -0,04% 88,95 -0,12%
2013-05-16 110,77 -0,21% 86,02 +0,26% 89,05 +0,27%
2013-05-15 111,00 +0,05% 85,80 +0,61% 88,81 -0,64%
2013-05-14 110,95 -0,05% 85,28 -0,32% 89,38 +0,11%
2013-05-13 111,01 +0,08% 85,56 +0,61% 89,29 -0,44%
2013-05-10 110,93 +0,15% 85,04 +1,05% 89,68 -0,35%
2013-05-09 110,75 +0,08% 84,15 -0,44% 89,99 +0,06%
2013-05-08 110,67 -0,04% 84,52 -0,10% 89,94 -0,31%
2013-05-07 110,71 +0,15% 84,61 +0,25% 90,22 +0,18%
2013-04-30 110,54 -0,14% 84,39 -0,52% 90,06 +0,01%
2013-04-29 110,69 -0,23% 84,83 -0,30% 90,05 -0,13%
2013-04-26 110,95 -0,17% 85,09 -0,15% 90,16 +0,12%
2013-04-25 111,14 -0,19% 85,21 -0,54% 90,06 -0,50%
2013-04-24 111,35 +0,03% 85,68 +0,41% 90,51 -0,79%
2013-04-23 111,31 -0,09% 85,33 +0,08% 91,23 -0,15%
2013-04-22 111,41 -0,13% 85,26 -0,14% 91,37 -0,28%
2013-04-19 111,55 -0,03% 85,37 -0,21% 91,63 -0,16%
2013-04-18 111,59 -0,10% 85,55 +0,96% 91,78 -0,02%
2013-04-17 111,70 +0,18% 84,74 -0,61% 91,80 +0,08%
2013-04-16 111,50 -0,21% 85,25 -0,20% 91,72 -0,12%
2013-04-15 111,73 -0,10% 85,42 +0,19% 91,83 +0,12%
2013-04-12 111,85 +0,05% 85,26 -0,33% 91,73 -0,01%
2013-04-11 111,79 -0,04% 85,54 +0,12% 91,74 +0,11%
2013-04-10 111,84 -0,11% 85,44 -0,42% 91,64 -0,28%
2013-04-09 111,96 +0,18% 85,80 -0,32% 91,89 -0,16%
2013-04-08 111,76 0,00% 86,08 -0,43% 92,04 +0,13%
2013-04-05 111,75 -0,13% 86,45 -0,85% 91,93 -0,19%
2013-04-04 111,90 +0,24% 87,19 +0,05% 92,11 +0,41%
2013-04-03 111,63 +0,21% 87,15 +0,63% 91,73 +0,23%
2013-04-02 111,39 -0,26% 86,60 -0,86% 91,52 -0,31%
2013-04-01 111,69 -0,24% 87,35 -0,08% 91,81 -0,18%
2013-03-29 111,96 -0,06% 87,43 -0,17% 91,97 +0,08%
2013-03-28 112,03 +0,34% 87,57 +0,79% 91,90 +0,38%
2013-03-27 111,64 +0,03% 86,89 +0,24% 91,55 +0,17%
2013-03-26 111,61 -0,19% 86,68 +1,07% 91,39 +0,11%
2013-03-25 111,82 +0,12% 85,76 -1,01% 91,29 -0,21%
2013-03-22 111,69 +0,11% 86,64 +0,53% 91,48 +0,32%
2013-03-21 111,57 +0,23% 86,18 -0,30% 91,19 -0,00%
2013-03-20 111,30 -0,14% 86,44 +0,35% 91,20 +0,27%
2013-03-19 111,46 -0,17% 86,14 -0,53% 90,95 -0,81%
2013-03-18 111,65 -0,13% 86,59 +0,86% 91,69 +1,19%
2013-03-15 111,79 -0,14% 85,86 -0,67% 90,61 -0,06%
2013-03-14 111,94 -0,12% 86,44 +0,58% 90,67 -0,11%
2013-03-13 112,07 -0,26% 85,93 -0,38% 90,77 -0,14%
2013-03-12 112,37 +0,14% 86,26 -0,06% 90,90 +0,26%
2013-03-11 112,22 +0,40% 86,31 +1,10% 90,67 +0,35%
2013-03-08 111,77 +0,26% 85,38 -0,46% 90,35 -0,10%
2013-03-07 111,48 -0,04% 85,77 +0,51% 90,44 -0,29%
2013-03-06 111,52 +0,06% 85,34 -0,15% 90,71 -0,14%
2013-03-05 111,45 +0,11% 85,46 -0,08% 90,83 +0,16%
2013-03-04 111,33 -0,06% 85,53 +0,44% 90,69 -0,28%
2013-03-01 111,40 -0,11% 85,15 +0,37% 90,95 -0,30%
2013-02-28 111,52 +0,05% 84,84 -0,50% 91,22 -0,28%
2013-02-27 111,46 +0,09% 85,27 +0,01% 91,47 -0,26%
2013-02-26 111,36 -0,07% 85,26 +1,04% 91,71 +1,11%
2013-02-25 111,44 +0,19% 84,38 +0,25% 90,71 +0,14%
2013-02-22 111,23 +0,08% 84,17 +0,36% 90,58 +0,43%
2013-02-21 111,14 -0,10% 83,87 +1,13% 90,19 +0,16%
2013-02-20 111,25 -0,09% 82,93 -0,53% 90,04 -0,29%
2013-02-19 111,35 +0,17% 83,38 +0,08% 90,30 +0,26%
2013-02-18 111,16 -0,03% 83,31 +0,67% 90,07 -0,07%
2013-02-14 111,19 -0,37% 82,76 -0,28% 90,13 -0,32%
2013-02-13 111,61 -0,06% 82,99 -0,53% 90,42 -0,23%
2013-02-12 111,67 -0,08% 83,44 -0,07% 90,63 -0,37%
2013-02-11 111,76 +0,23% 83,49 +0,37% 90,97 +0,32%
2013-02-08 111,51 +0,19% 83,18 +1,14% 90,68 +0,37%
2013-02-07 111,30 -0,10% 82,25 +0,15% 90,34 +0,05%
2013-02-06 111,41 -0,01% 82,13 -0,57% 90,30 -0,49%
2013-02-05 111,43 +0,14% 82,60 +1,16% 90,74 +1,02%
2013-02-04 111,28 -0,13% 81,65 -0,13% 89,83 -0,03%
2013-02-01 111,42 -0,17% 81,76 -0,49% 89,86 -0,59%
2013-01-31 111,60 -0,41% 82,16 -1,09% 90,39 +0,36%
2013-01-30 112,06 +0,11% 83,07 -0,17% 90,07 +0,27%
2013-01-29 111,93 +0,30% 83,21 +0,39% 89,82 +0,57%
2013-01-28 111,60 +0,31% 82,88 -0,40% 89,31 -0,14%
2013-01-25 111,26 -0,35% 83,21 -0,76% 89,44 -0,72%
2013-01-24 111,65 -0,31% 83,85 -0,33% 90,09 -0,53%
2013-01-23 112,00 +0,22% 84,13 +0,48% 90,57 +0,75%
2013-01-22 111,75 -0,12% 83,72 -0,35% 89,89 -0,03%
2013-01-21 111,88 -0,32% 84,01 +0,18% 89,92 +0,52%
2013-01-18 112,24 -0,04% 83,87 -0,68% 89,45 -1,33%
2013-01-17 112,29 +0,26% 84,44 +0,10% 90,65 +0,23%
2013-01-16 111,99 +0,06% 84,36 +0,68% 90,44 -0,15%
2013-01-15 111,93 -0,00% 83,78 +0,25% 90,58 -1,06%
2013-01-14 111,93 -0,05% 83,58 -1,02% 91,55 -0,70%
2013-01-11 111,98 +0,07% 84,44 -1,55% 92,20 -0,40%
2013-01-10 111,91 -0,28% 85,77 +0,04% 92,57 -0,23%
2013-01-09 112,22 -0,10% 85,74 +0,20% 92,78 -0,14%
2013-01-08 112,33 -0,03% 85,56 -0,66% 92,91 +0,01%
2013-01-04 112,36 +0,01% 86,13 +0,75% 92,90 -0,01%
2013-01-03 112,35 -1,20% 85,49 -0,80% 92,90 -1,37%
2012-12-31 113,72 +0,03% 86,18 +0,38% 94,19 +0,17%
2012-12-28 113,69 +0,20% 85,85 +0,12% 94,04 +0,18%
2012-12-27 113,46 +0,30% 85,74 -0,10% 93,86 +0,23%
2012-12-26 113,13 +0,04% 85,83 +0,09% 93,65 +0,08%
2012-12-25 113,08 +0,13% 85,76 +0,11% 93,58 +0,12%
2012-12-24 112,93 -0,26% 85,66 -0,10% 93,47 -0,33%
2012-12-21 113,22 -0,25% 85,75 -0,14% 93,77 -0,17%
2012-12-20 113,51 +0,25% 85,87 +0,50% 93,93 +0,25%
2012-12-19 113,23 +0,19% 85,45 -0,38% 93,69 +0,23%
2012-12-18 113,01 -0,33% 85,78 -0,47% 93,48 -0,36%
2012-12-17 113,39 -0,35% 86,18 -0,80% 93,82 -0,28%
2012-12-14 113,79 -0,16% 86,87 -0,29% 94,09 +0,09%
2012-12-13 113,97 -0,01% 87,13 -0,64% 94,00 -0,01%
2012-12-12 113,98 -0,11% 87,69 -0,39% 94,02 -0,41%
2012-12-11 114,11 +0,15% 88,03 -0,26% 94,41 +0,10%
2012-12-10 113,94 -0,23% 88,26 +0,16% 94,31 -0,17%
2012-12-07 114,21 +0,21% 88,12 +0,97% 94,46 +0,34%
2012-12-06 113,97 +0,32% 87,28 +0,70% 94,15 +0,62%
2012-12-05 113,60 +0,20% 86,67 -0,20% 93,57 -0,17%
2012-12-04 113,38 +0,28% 86,84 +0,09% 93,73 +0,03%
2012-12-03 113,07 +0,38% 86,77 +0,13% 93,71 +0,23%
2012-11-30 112,64 -0,56% 86,65 -0,94% 93,49 -0,63%
2012-11-29 113,28 +0,50% 87,47 +0,30% 94,08 +0,49%
2012-11-28 112,71 +0,64% 87,21 +1,14% 93,62 +0,72%
2012-11-27 111,99 -0,47% 86,23 -0,70% 92,95 -0,49%
2012-11-26 112,51 -0,50% 86,84 -1,00% 93,41 -0,47%
2012-11-23 113,08 -0,35% 87,71 -0,70% 93,85 -0,33%
2012-11-22 113,47 +0,47% 88,33 -0,23% 94,16 +0,55%
2012-11-21 112,94 +0,36% 88,53 +0,62% 93,64 +0,27%
2012-11-20 112,53 +0,10% 87,99 -0,13% 93,39 +0,23%
2012-11-19 112,42 +0,20% 88,10 +0,27% 93,17 +0,05%
2012-11-16 112,19 -0,43% 87,86 -0,62% 93,12 -0,52%
2012-11-15 112,67 +0,74% 88,41 +0,52% 93,61 +0,77%
2012-11-14 111,85 -0,26% 87,95 -0,50% 92,89 -0,18%
2012-11-13 112,14 -0,61% 88,40 +0,11% 93,05 -0,47%
2012-11-09 112,82 -0,39% 88,30 -0,50% 93,49 -0,43%
2012-11-08 113,27 -0,29% 88,75 +0,48% 93,89 -0,09%
2012-11-07 113,60 +0,11% 88,33 -0,46% 93,97 +0,01%
2012-11-06 113,48 -0,34% 88,73 -0,01% 93,96 -0,39%
2012-11-05 113,87 -0,32% 88,74 +0,25% 94,33 -0,27%
2012-11-02 114,24 +0,71% 88,52 +1,14% 94,59 +0,76%
2012-11-01 113,43 +0,12% 87,52 +0,11% 93,88 +0,13%
2012-10-31 113,28 -0,52% 87,42 -1,01% 93,76 -0,49%
2012-10-30 113,87 -0,42% 88,32 -0,15% 94,22 -0,35%
2012-10-29 114,36 +0,22% 88,44 +0,27% 94,55 +0,26%
2012-10-26 114,10 +0,49% 88,21 +0,88% 94,31 +0,51%
2012-10-25 113,55 +0,43% 87,44 +0,42% 93,83 +0,50%
2012-10-24 113,06 -0,38% 87,07 +0,19% 93,37 -0,37%
2012-10-23 113,49 -0,41% 86,91 -0,46% 93,71 -0,54%
2012-10-22 113,96 +0,23% 87,31 +0,37% 94,22 +0,21%
2012-10-19 113,70 +1,10% 86,99 +1,31% 94,02 +1,16%
2012-10-18 112,46 +1,28% 85,86 +1,22% 92,94 +1,30%
2012-10-16 111,15 -1,21% 85,73 -1,62% 91,89 -1,26%
2012-10-15 112,51 -1,22% 87,14 -1,03% 93,06 -1,14%
2012-10-12 113,89 -0,20% 88,05 -0,72% 94,13 -0,23%
2012-10-10 114,69 -0,18% 89,18 +0,79% 94,64 -0,01%
2012-10-09 114,89 -0,07% 88,49 -0,01% 94,65 -0,23%
2012-10-08 114,97 -0,05% 88,49 +0,13% 94,87 -0,05%
2012-10-05 115,03 -0,15% 88,38 -0,82% 94,92 -0,13%
2012-10-04 115,21 -0,37% 89,11 -0,59% 95,04 -0,52%
2012-10-03 115,63 +0,56% 89,64 +0,63% 95,54 +0,54%
2012-10-02 114,99 +0,17% 89,08 -0,47% 95,02 +0,11%
2012-10-01 114,80 -0,20% 89,50 +0,63% 94,92 -0,11%
2012-09-28 115,03 +0,09% 88,94 -0,21% 95,03 +0,06%
2012-09-27 114,93 -0,11% 89,13 -0,25% 94,97 -0,17%
2012-09-26 115,06 -0,41% 89,35 +0,08% 95,14 -0,32%
2012-09-25 115,53 +0,14% 89,28 +0,19% 95,44 +0,09%
2012-09-24 115,37 +0,08% 89,11 +0,45% 95,36 +0,13%
2012-09-21 115,28 +0,04% 88,71 +0,15% 95,23 -0,05%
2012-09-20 115,24 +0,08% 88,58 +0,56% 95,28 +0,26%
2012-09-19 115,15 -0,71% 88,09 -0,51% 95,04 -0,40%
2012-09-18 115,98 -0,33% 88,54 -0,00% 95,42 -0,27%
2012-09-17 116,36 -0,70% 88,54 -1,56% 95,68 -0,65%
2012-09-14 117,18 -0,03% 89,94 -0,79% 96,30 -0,58%
2012-09-13 117,21 +0,65% 90,66 +0,22% 96,86 +0,49%
2012-09-12 116,46 +0,13% 90,46 -0,71% 96,39 +0,18%
2012-09-11 116,30 -0,28% 91,11 -0,12% 96,22 -0,30%
2012-09-10 116,63 -0,92% 91,22 -2,05% 96,51 -1,13%
2012-09-07 117,71 0,00% 93,13 -0,26% 97,62 +0,02%
2012-09-06 117,70 -0,25% 93,37 -0,79% 97,59 -0,61%
2012-09-05 117,99 -0,40% 94,12 +0,21% 98,20 -0,43%
2012-09-04 118,47 +0,03% 93,93 -0,20% 98,62 +0,06%
2012-09-03 118,43 -0,02% 94,11 -0,66% 98,56 -0,05%
2012-08-31 118,45 +0,34% 94,74 +0,70% 98,61 +0,37%
2012-08-30 118,04 +0,26% 94,08 +0,41% 98,25 +0,27%
2012-08-29 117,74 +0,31% 93,70 -0,34% 97,98 +0,25%
2012-08-28 117,38 +0,15% 94,02 +0,35% 97,73 +0,18%
2012-08-27 117,20 -0,22% 93,69 +0,19% 97,55 -0,19%
2012-08-24 117,46 -0,08% 93,52 -0,22% 97,74 -0,08%
2012-08-23 117,55 -0,24% 93,73 -0,84% 97,81 -0,28%
2012-08-22 117,83 +0,01% 94,52 -0,85% 98,09 +0,03%
2012-08-21 117,82 -0,14% 95,33 -0,38% 98,06 -0,15%
2012-08-20 117,99 -0,28% 95,69 -0,14% 98,21 -0,28%
2012-08-17 118,32 +0,71% 95,83 +0,15% 98,48 +0,75%
2012-08-16 117,48 +0,38% 95,68 +0,77% 97,75 +0,34%
2012-08-15 117,04 +0,35% 94,95 +0,62% 97,41 +0,34%
2012-08-14 116,64 -0,43% 94,37 -0,93% 97,08 -0,41%
2012-08-13 117,14 -1,38% 95,26 -1,45% 97,48 -1,39%
2012-08-10 118,77 -0,25% 96,66 +0,53% 98,85 -0,19%
2012-08-09 119,07 +0,42% 96,15 +0,53% 99,05 +0,37%
2012-08-08 118,57 +0,29% 95,65 +0,24% 98,68 +0,32%
2012-08-07 118,23 -0,28% 95,42 -0,24% 98,36 -0,28%
2012-08-06 118,57 +0,17% 95,65 -1,59% 98,64 +0,17%
2012-08-03 118,37 +0,07% 97,20 +0,66% 98,48 +0,07%
2012-08-02 118,29 +0,66% 96,56 +1,08% 98,41 +0,61%
2012-08-01 117,51 -0,18% 95,53 -0,28% 97,81 -0,15%
2012-07-31 117,73 -0,27% 95,80 -0,27% 97,96 -0,30%
2012-07-30 118,05 -0,54% 96,06 -0,54% 98,26 -0,55%
2012-07-27 118,69 +0,11% 96,57 -1,07% 98,80 +0,15%
2012-07-26 118,55 +0,56% 97,62 -0,01% 98,66 +0,52%
2012-07-25 117,90 +0,29% 97,62 +0,70% 98,14 +0,29%
2012-07-24 117,56 +0,57% 96,94 +0,47% 97,85 +0,60%
2012-07-23 116,90 -0,27% 96,49 +0,91% 97,27 -0,32%
2012-07-20 117,22 -0,05% 95,62 +0,19% 97,58 -0,03%
2012-07-19 117,28 +0,41% 95,44 +0,36% 97,61 +0,39%
2012-07-18 116,80 +0,46% 95,10 +0,55% 97,23 +0,48%
2012-07-17 116,27 +0,77% 94,58 +0,32% 96,76 +0,81%
2012-07-16 115,37 +0,17% 94,28 -0,06% 95,98 +0,10%
2012-07-13 115,18 +0,28% 94,34 +0,55% 95,89 +0,30%
2012-07-12 114,86 -0,51% 93,82 -0,36% 95,60 -0,50%
2012-07-11 115,45 -0,38% 94,16 -0,14% 96,08 -0,37%
2012-07-10 115,89 +0,03% 94,30 +0,06% 96,44 +0,01%
2012-07-09 115,85 +0,22% 94,25 +0,95% 96,43 +0,24%
2012-07-06 115,60 +0,39% 93,36 +1,59% 96,20 +0,39%
2012-07-05 115,15 +0,18% 91,90 +0,70% 95,83 +0,19%
2012-07-04 114,95 -0,28% 91,26 -0,25% 95,65 -0,27%
2012-07-03 115,26 -0,38% 91,49 -0,15% 95,90 -0,35%
2012-07-02 115,70 -0,10% 91,62 -0,57% 96,24 -0,14%
2012-06-29 115,82 -0,06% 92,15 -0,48% 96,37 -0,08%
2012-06-28 115,89 +0,50% 92,59 +0,42% 96,45 +0,49%
2012-06-27 115,31 +0,62% 92,20 +0,57% 95,98 +0,62%
2012-06-26 114,60 +0,52% 91,68 +0,77% 95,39 +0,55%
2012-06-25 114,01 -0,06% 90,98 +0,14% 94,87 -0,07%
2012-06-22 114,07 -0,54% 90,85 +0,39% 94,94 -0,52%
2012-06-21 114,68 -0,59% 90,50 -0,51% 95,44 -0,60%
2012-06-20 115,36 -0,14% 90,96 -0,73% 96,01 -0,14%
2012-06-19 115,52 -0,60% 91,63 +0,25% 96,15 -0,57%
2012-06-18 116,21 -0,69% 91,40 -1,29% 96,71 -0,74%
2012-06-15 117,03 +0,26% 92,60 -0,16% 97,43 +0,34%
2012-06-14 116,72 +0,57% 92,75 -0,14% 97,10 +0,52%
2012-06-13 116,06 +0,58% 92,88 +0,56% 96,60 +0,57%
2012-06-12 115,39 +0,66% 92,36 +1,85% 96,05 +0,75%
2012-06-11 114,64 -0,55% 90,68 -1,47% 95,33 -0,64%
2012-06-08 115,27 -0,33% 92,03 0,00% 95,95 -0,26%
2012-06-07 115,65 -0,85% 92,03 -1,39% 96,21 -0,88%
2012-06-06 116,64 -0,61% 93,32 -0,41% 97,06 -0,63%
2012-06-05 117,36 -0,29% 93,71 -1,19% 97,68 -0,30%
2012-06-04 117,69 +0,36% 94,84 -0,03% 97,97 +0,39%
2012-06-01 117,27 +0,57% 94,87 +0,81% 97,59 +0,58%
2012-05-31 116,61 +0,35% 94,10 +1,03% 97,02 +0,29%
2012-05-30 116,20 +0,14% 93,14 +0,67% 96,74 +0,24%
2012-05-29 116,05 +0,15% 92,53 +0,54% 96,51 +0,17%
2012-05-28 115,87 +0,10% 92,03 -0,32% 96,35 +0,09%
2012-05-25 115,76 +0,25% 92,32 +0,58% 96,26 +0,16%
2012-05-24 115,46 +0,63% 91,79 +1,38% 96,11 +0,60%
2012-05-23 114,74 +0,56% 90,54 +1,47% 95,53 +0,57%
2012-05-22 114,11 +0,65% 89,23 +0,63% 94,99 +0,70%
2012-05-21 113,38 +0,07% 88,67 -0,88% 94,33 +0,04%
2012-05-18 113,29 +0,37% 89,46 +0,97% 94,29 +0,38%
2012-05-17 112,87 +0,26% 88,60 +0,08% 93,94 +0,23%
2012-05-16 112,58 +0,12% 88,53 +1,03% 93,72 +0,14%
2012-05-15 112,44 +0,15% 87,62 +0,61% 93,59 +0,16%
2012-05-14 112,27 +0,03% 87,09 +0,35% 93,44 +0,04%
2012-05-11 112,24 +0,08% 86,79 +0,20% 93,40 +0,09%
2012-05-04 111,90 -0,01% 85,08 -0,05% 93,10 -0,02%
2012-05-03 111,91 +0,01% 85,12 +0,81% 93,11 +0,04%
2012-04-30 111,90 +0,04% 84,44 -0,48% 93,07 +0,01%
2012-04-27 111,86 +0,02% 84,84 +0,32% 93,06 +0,06%
2012-04-26 111,83 +0,07% 84,57 -0,12% 93,00 +0,04%
2012-04-25 111,75 -0,01% 84,67 -0,32% 92,97 +0,01%
2012-04-24 111,76 +0,05% 84,95 +0,36% 92,96 +0,07%
2012-04-23 111,71 +0,19% 84,64 -0,22% 92,89 +0,17%
2012-04-20 111,49 +0,24% 84,83 +0,08% 92,74 +0,31%
2012-04-19 111,22 -0,07% 84,76 -0,10% 92,45 -0,16%
2012-04-18 111,30 -0,19% 84,85 -0,26% 92,59 -0,20%
2012-04-17 111,52 -0,04% 85,07 +0,23% 92,78 +0,05%
2012-04-12 111,57 -0,12% 84,87 -0,42% 92,73 -0,20%
2012-04-11 111,70 +0,02% 85,23 +0,14% 92,92 -0,00%
2012-04-10 111,68 -0,01% 85,11 -0,42% 92,92 -0,02%
2012-04-09 111,68 -0,02% 85,46 +0,02% 92,95 +0,02%
2012-04-06 111,71 +0,08% 85,45 +0,70% 92,93 +0,26%
2012-04-05 111,61 0,00% 84,85 +0,32% 92,68 +0,02%
2012-04-04 111,61 +0,12% 84,58 +1,21% 92,66 +0,10%
2012-04-03 111,47 -0,04% 83,56 +0,01% 92,56 -0,04%
2012-04-02 111,51 +0,13% 83,55 +0,29% 92,60 +0,27%
2012-03-30 111,36 +0,10% 83,31 -0,25% 92,34 +0,09%
2012-03-29 111,25 +0,06% 83,52 +0,14% 92,26 +0,10%
2012-03-28 111,18 -0,02% 83,41 +0,15% 92,17 +0,05%
2012-03-27 111,20 +0,10% 83,28 -0,60% 92,12 -0,02%
2012-03-26 111,08 +0,01% 83,79 -0,47% 92,14 +0,02%
2012-03-23 111,07 -0,02% 84,18 +0,32% 92,12 -0,00%
2012-03-22 111,09 +0,22% 83,91 +0,47% 92,12 +0,28%
2012-03-21 110,85 +0,12% 83,52 -0,18% 91,86 +0,15%
2012-03-20 110,72 -0,07% 83,66 -0,56% 91,72 -0,06%
2012-03-19 110,79 -0,10% 84,13 -0,72% 91,78 -0,06%
2012-03-16 110,90 -0,06% 84,74 -0,52% 91,83 +0,30%
2012-03-15 110,97 -0,05% 85,18 +0,02% 91,55 -0,32%
2012-03-14 111,03 +0,10% 85,17 +1,06% 91,84 -0,16%
2012-03-13 110,92 +0,16% 84,28 -0,36% 91,99 +0,39%
2012-03-12 110,74 +0,06% 84,58 +1,25% 91,63 -0,17%
2012-03-09 110,67 -0,08% 83,54 -0,62% 91,79 -0,09%
2012-03-08 110,76 +0,15% 84,06 -0,06% 91,87 +0,25%
2012-03-07 110,59 +0,09% 84,11 +0,50% 91,63 +0,03%
2012-03-06 110,50 -0,18% 83,69 -0,23% 91,61 -0,18%
2012-03-05 110,70 -0,11% 83,88 +0,70% 91,77 -0,02%
2012-03-02 110,82 +0,22% 83,30 +0,55% 91,79 +0,07%
2012-03-01 110,58 +0,36% 82,85 +1,30% 91,73 +0,41%
2012-02-29 110,19 -0,15% 81,78 -0,38% 91,36 -0,16%
2012-02-28 110,36 +0,15% 82,09 +0,19% 91,51 +0,06%
2012-02-27 110,19 +0,78% 81,93 +0,15% 91,45 +0,88%
2012-02-24 109,34 +0,18% 81,81 -0,61% 90,65 +0,18%
2012-02-23 109,14 +0,49% 82,31 +0,32% 90,48 +0,66%
2012-02-22 108,61 +0,17% 82,05 +0,43% 89,89 +0,15%
2012-02-21 108,44 -0,01% 81,70 -0,46% 89,76 +0,05%
2012-02-20 108,45 +0,07% 82,07 -0,57% 89,71 -0,05%
2012-02-14 108,60 +0,31% 82,51 +0,98% 89,89 +0,52%
2012-02-13 108,26 -0,84% 81,71 -0,73% 89,42 -0,84%
2012-02-10 109,18 +0,72% 82,31 +1,00% 90,18 +0,70%
2012-02-09 108,40 +0,99% 81,49 +0,72% 89,55 +0,98%
2012-02-08 107,35 +0,74% 80,91 -0,42% 88,69 +0,44%
2012-02-07 106,56 +0,53% 81,25 +0,13% 88,29 +0,47%
2012-02-06 106,00 +0,45% 81,15 +1,13% 87,88 +0,47%
2012-02-03 105,52 +0,21% 80,24 +0,42% 87,47 +0,22%
2012-02-02 105,29 -0,40% 79,91 -1,32% 87,27 -0,55%
2012-02-01 105,72 -0,33% 80,98 +0,73% 87,75 -0,23%
2012-01-31 106,06 -0,12% 80,39 -0,26% 87,96 -0,08%
2012-01-30 106,19 +0,40% 80,60 -0,17% 88,03 +0,46%
2012-01-27 105,77 +0,47% 80,74 +0,62% 87,63 +0,63%
2012-01-26 105,27 +0,10% 80,24 -0,63% 87,08 +0,16%
2012-01-25 105,16 +0,08% 80,75 -0,02% 86,94 -0,12%
2012-01-24 105,08 -0,07% 80,76 -0,92% 87,05 +0,06%
2012-01-23 105,16 -0,15% 81,52 +0,40% 86,99 -0,12%
2012-01-20 105,31 +0,49% 81,19 -0,39% 87,09 +0,43%
2012-01-19 104,80 +0,07% 81,51 -0,69% 86,72 +0,20%
2012-01-18 104,72 +0,02% 82,08 -0,19% 86,54 +0,11%
2012-01-17 104,71 +0,04% 82,23 -0,61% 86,45 -0,22%
2012-01-16 104,66 +0,29% 82,74 +2,05% 86,63 +0,67%
2012-01-13 104,36 +0,37% 81,07 -0,85% 86,06 +0,34%
2012-01-12 103,97 +0,27% 81,77 +0,54% 85,77 +0,36%
2012-01-11 103,69 -0,38% 81,33 0,00% 85,46 -0,49%
2012-01-10 104,09 -0,73% 81,33 -1,39% 85,88 -0,51%
2012-01-09 104,85 -0,39% 82,48 +0,14% 86,32 +0,02%
2012-01-06 105,26 -0,58% 82,37 +0,52% 86,30 -0,69%
2012-01-05 105,87 +0,08% 81,94 +0,94% 86,91 +0,08%
2012-01-04 105,79 +1,10% 81,17 +0,38% 86,84 +1,08%
2011-12-30 104,64 +0,75% 80,87 +0,69% 85,91 +0,89%
2011-12-29 103,87 +1,18% 80,31 +2,22% 85,15 +1,23%
2011-12-28 102,65 +0,18% 78,57 +0,24% 84,12 +0,48%
2011-12-27 102,47 -0,78% 78,38 -0,89% 83,72 -0,83%
2011-12-26 103,27 +0,20% 79,08 +0,30% 84,42 +0,15%
2011-12-23 103,06 -0,24% 78,85 -0,40% 84,30 -0,38%
2011-12-22 103,31 +0,27% 79,16 +0,86% 84,62 +0,11%
2011-12-21 103,03 +0,61% 78,49 -0,24% 84,53 +0,67%
2011-12-20 102,41 +0,65% 78,67 +0,62% 83,96 +0,59%
2011-12-19 101,75 +0,57% 78,19 +0,71% 83,47 +0,97%
2011-12-16 101,18 +0,12% 77,64 -0,18% 82,67 +1,37%
2011-12-15 101,06 -1,19% 77,78 -0,89% 81,55 -1,72%
2011-12-14 102,28 -0,38% 78,47 +0,82% 82,97 -0,07%
2011-12-13 102,67 -0,40% 77,84 +0,73% 83,04 -0,36%
2011-12-12 103,08 -0,25% 77,27 -0,40% 83,34 -0,44%
2011-12-09 103,33 +0,33% 77,58 +1,01% 83,70 +0,80%
2011-12-08 103,00 +0,06% 76,81 +0,12% 83,04 +0,21%
2011-12-07 102,94 -0,27% 76,72 -0,53% 82,87 -0,82%
2011-12-06 103,21 -0,23% 77,12 -0,02% 83,55 -0,09%
2011-12-05 103,45 -0,42% 77,14 -0,00% 83,63 -0,60%
2011-12-02 103,88 -0,10% 77,14 -0,19% 84,14 -0,47%
2011-12-01 103,99 +0,01% 77,29 -0,94% 84,54 -0,16%
2011-11-30 103,97 +0,13% 78,02 +0,43% 84,67 +0,28%
